Háþrýstislöngu-
Háþrýstislöngu-
Hár-slöngur úr röðinni innihalda stál-vír-styrktar pólýúretanslöngur og stál-vír-styrktar nylonslöngur. Báðar slöngurnar nota há-þunga stálvírfléttu fyrir styrkingarlögin, sem skila framúrskarandi þrýstingsþoli. Munurinn á þessu tvennu er innra rörið; nylon býður upp á yfirburða þrýstingsþol.
Vörulýsing
Slöngur úr háþrýstingsröðinni eru með slétt ytra yfirborð, lítinn beygjuradíus, framúrskarandi slitþol, mikinn sveigjanleika og auðveld uppsetning. Þeir standast tæringu frá mörgum kemískum efnum, með sléttum innri veggjum fyrir litla viðnám og slétt vökvaflæði. Lágmarkssprungaþrýstingur hverrar slöngutegundar er þrisvar sinnum vinnuþrýstingur hennar.

Framleiðslustaður



Tæknilegar breytur
Stál-vír-styrktar pólýúretanslöngur
| Innri fóður | Pólýúretan |
| Styrkingarlag | Hár-sérstálvír |
| Ytra hlíf |
Pólýúretan |
| Hitastig | -40 gráður ~ 80 gráður |
| Eiginleikar vöru | Olíu-þolið, sýru-basaþolið, ó-eitrað og lyktarlaust, háan-þolið |
| Gildissvið | Ýmsar vökvavélar og búnaður |
| forskrift | Innri radíus (mm) |
vinnuþrýstingur (Mpa) | ytra þvermál (mm) | lágmarksbeygjuradíus (mm) | tengistærð | |||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ACDHG stærð d | S | ||
| GPU-4 | 4±0.2 | 50 | 65 | 80 | 9±0.3 | 10.5±0.3 | 12±0.3 | 65 | 65 | 65 | M12x1.5 | 14 |
| GPU-6 | 6±0.2 | 40 | 60 | 70 | 12±0.3 | 13±0.3 | 15±0.3 | 80 | 80 | 80 | M14x1.5 | 17 |
| GPU-8 | 8±0.2 | 30 | 40 | 50 | 13.8±0.3 | 15.5±0.3 | 17±0.3 | 90 | 90 | 90 | M16x1.5 | 19 |
| GPU-10 | 10±0.2 | 26 | 38 | 47 | 16±0.3 | 17.3±0.3 | 19±0.3 | 100 | 100 | 100 | M18x1.5 | 22 |
| GPU-13 | 13±0.3 | 21 | 31 | 38 | 19±0.3 | 21±0.3 | 21±0.3 | 110 | 110 | 120 | M22x1.5 | 27 |
| GPU-16 | 16±0.3 | 15 | 25 | 35 | 22.5±0.4 | 24.5±0.4 | 25±0.4 | 150 | 150 | 150 | M27x1.5 | 32 |
| GPU-19 | 19±0.4 | 13 | 20 | 25 | 26.5±0.4 | 28±0.4 | 29±0.4 | 180 | 180 | 180 | M30x1.5 | 36 |
| GPU-22 | 22±0.4 | 11 | 15 | 20 | 28±0.4 | 30±0.4 | 32±0.4 | 220 | 220 | 220 | M36x2 | 41 |
| GPU-25 | 25±0.4 | 10 | 14 | 18 | 33±0.4 | 35±0.4 | 37±0.4 | 250 | 250 | 250 | M39x2 | 46 |
| GPU-32 | 32±0.5 | 8.5 | 12 | 15 | 40±0.4 | 43±0.4 | 45±0.4 | 320 | 320 | 320 | M45x2 | 55 |
| GPU-38 | 38±0.5 | 7 | 10 | 12 | 48.5±0.4 | 50.5±0.4 | 51±0.4 | 380 | 380 | 380 | M52x2 | 60 |
| GPU-51 | 51±0.5 | 6 | 8 | 10 | 61.5±0.5 | 63±0.5 | 65±0.5 | 520 | 520 | 520 | M64x2 | 75 |
Stál-vír-styrktar nælonslöngur
| Innri fóður | nylon |
| Styrkingarlag | Hár-sérstálvír |
| Ytra hlíf |
Pólýúretan |
| Hitastig | -40 gráður ~120 gráður |
| Eiginleikar vöru |
Olíu-þolið, sýru-basaþolið, ó-eitrað og lyktarlaust, háan-þolið |
| Gildissvið | Ýmsar vökvavélar og búnaður |
| forskrift | Innri radíus (mm) |
Vinnuþrýstingur (Mpa) | Ytra þvermál (mm) | Min.beygjuradíus(mm) | Stærð tengis | |||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | ACDHG型d | S | ||
| GPA-3,5 | 3.5±0.2 | 60 | - | - | 8.3±0.2 | - | - | 65 | - | - | M12x1.5 | 14 |
| GPA-4 | 4±0.2 | 50 | 65 | 80 | 9±0.3 | 10.5±0.3 | 12±0.3 | 65 | 65 | 65 | M12x1.5 | 14 |
| GPA-6 | 6±0.2 | 40 | 70 | 80 | 12±0.3 | 13±0.3 | 15±0.3 | 80 | 80 | 80 | M14x1.5 | 17 |
| GPA-8 | 8±0.2 | 30 | 40 | 50 | 13.8±0.3 | 15.5±0.3 | 17±0.3 | 90 | 90 | 90 | M16x1.5 | 19 |
| GPA-10 | 10±0.2 | 26 | 38 | 47 | 16±0.3 | 17.3±0.3 | 19±0.3 | 100 | 100 | 100 | M18x1.5 | 22 |
| GPA-13 | 13±0.3 | 21 | 31 | 38 | 19±0.3 | 21±0.3 | 21±0.3 | 110 | 110 | 120 | M22x1.5 | 27 |
| GPA-16 | 16±0.3 | 15 | 25 | 35 | 22.5±0.4 | 24.5±0.4 | 25±0.4 | 150 | 150 | 150 | M27x1.5 | 32 |
| GPA-19 | 19±0.4 | 13 | 20 | 25 | 26.5±0.4 | 28±0.4 | 29±0.4 | 180 | 180 | 180 | M30x1.5 | 36 |
| GPA-22 | 22±0.4 | 11 | 15 | 20 | 28±0.4 | 30±0.4 | 32±0.4 | 220 | 220 | 220 | M36x2 | 41 |
| GPA-25 | 25±0.4 | 10 | 14 | 15 | 33±0.4 | 35±0.4 | 37±0.4 | 250 | 250 | 250 | M39x2 | 46 |
| GPA-32 | 32±0.5 | 8.5 | 12 | 15 | 40±0.4 | 43±0.4 | 45±0.4 | 320 | 320 | 320 | M45x2 | 55 |
| GPA-38 | 38±0.5 | 7 | 10 | 12 | 48.5±0.4 | 50.5±0.4 | 51±0.4 | 380 | 380 | 380 | M52x2 | 60 |
| GPA-51 | 51±0.5 | 6 | 8 | 10 | 61.5±0.5 | 63±0.5 | 65±0.5 | 520 | 520 | 520 | M64x2 | 75 |
maq per Qat: háþrýstislanga, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, heildsölu, kaup, verð, til sölu, framleidd í Kína
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur










